장애인서울현황(서울시현황/서울통계/2014/ > 정보창고


지역사회와 함께하는 장애인의 권리실현 동문장애인복지관
home > 자료마당 > 정보창고

보창고

장애인서울현황(서울시현황/서울통계/2014/

페이지 정보

작성자 동문장복 댓글 0건 조회 15,697회 작성일 15-08-12 10:00

본문

장애유형(지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적장애, 자폐성, 정신장애, 신장장애, 신장장애, 호흡기, 간, 안면, 장루, 요루, 뇌전증)에 대한 통계입니다.

 

 

기간 자치구 합계 장애유형
지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적장애 자폐성 정신장애 신장장애 심장장애 호흡기 안면 장루,요루 뇌전증
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
2014 서울시 398,908 232,124 166,784 199,943 113,157 86,786 43,594 25,853 17,741 42,731 26,040 16,691 40,518 22,760 17,758 2,928 2,115 813 24,342 14,985 9,357 4,466 3,830 636 15,728 8,297 7,431 14,340 8,308 6,032 1,491 952 539 2,211 1,629 582 2,099 1,499 600 431 238 193 2,783 1,731 1,052 1,303 730 573
종로구 6,402 3,692 2,710 3,181 1,719 1,462 694 415 279 783 497 286 650 376 274 52 39 13 350 227 123 86 70 16 254 143 111 211 127 84 23 8 15 23 16 7 41 28 13 4 2 2 38 20 18 12 5 7
중구 5,954 3,416 2,538 3,040 1,646 1,394 632 391 241 718 438 280 582 333 249 32 26 6 321 176 145 50 41 9 227 139 88 196 117 79 20 11 9 32 27 5 29 22 7 6 2 4 39 28 11 30 19 11
용산구 8,638 5,012 3,626 4,317 2,376 1,941 939 569 370 1,035 646 389 918 501 417 66 51 15 481 309 172 76 64 12 305 158 147 288 179 109 25 17 8 52 46 6 44 34 10 11 7 4 60 42 18 21 13 8
성동구 11,849 6,909 4,940 6,212 3,460 2,752 1,265 780 485 1,209 723 486 1,182 683 499 96 73 23 618 396 222 119 105 14 417 235 182 392 236 156 51 34 17 81 58 23 68 48 20 14 6 8 87 53 34 38 19 19
광진구 12,660 7,430 5,230 6,449 3,671 2,778 1,337 817 520 1,348 855 493 1,259 702 557 80 62 18 749 444 305 127 109 18 491 254 237 489 278 211 43 31 12 56 43 13 64 47 17 9 5 4 101 75 26 58 37 21
동대문구 16,317 9,529 6,788 8,628 4,873 3,755 1,743 1,025 718 1,679 1,045 634 1,606 934 672 107 76 31 819 528 291 114 93 21 634 355 279 562 326 236 73 48 25 90 70 20 76 51 25 20 8 12 106 64 42 60 33 27
중랑구 20,252 11,835 8,417 10,889 6,176 4,713 2,059 1,245 814 2,032 1,252 780 1,839 1,050 789 136 88 48 1,160 729 431 163 144 19 835 452 383 618 370 248 74 45 29 110 78 32 88 56 32 24 9 15 141 97 44 84 44 40
성북구 18,615 10,718 7,897 9,560 5,294 4,266 2,063 1,195 868 2,024 1,240 784 1,899 1,090 809 161 126 35 981 607 374 146 127 19 660 354 306 667 377 290 57 41 16 93 70 23 91 67 24 18 7 11 139 94 45 56 29 27
강북구 17,357 9,936 7,421 8,669 4,854 3,815 1,872 1,140 732 2,022 1,179 843 1,837 1,015 822 121 77 44 1,025 580 445 120 106 14 668 360 308 610 342 268 36 16 20 115 90 25 69 50 19 14 7 7 125 86 39 54 34 20
도봉구 14,863 8,676 6,187 7,371 4,173 3,198 1,724 1,017 707 1,623 996 627 1,518 869 649 87 62 25 928 578 350 119 102 17 565 306 259 521 315 206 56 34 22 83 62 21 89 56 33 25 16 9 125 73 52 29 17 12
노원구 27,739 15,421 12,318 13,541 7,418 6,123 3,115 1,796 1,319 2,823 1,589 1,234 2,758 1,448 1,310 212 143 69 1,995 1,158 837 286 243 43 1,388 690 698 942 515 427 122 78 44 162 108 54 82 60 22 32 17 15 183 109 74 98 49 49
은평구 21,504 12,693 8,811 10,079 5,597 4,482 2,421 1,501 920 2,339 1,437 902 2,241 1,228 1,013 169 118 51 1,678 1,144 534 198 170 28 1,126 739 387 678 392 286 47 28 19 125 90 35 127 87 40 26 17 9 178 103 75 72 42 30
서대문구 12,633 7,034 5,599 6,219 3,365 2,854 1,502 846 656 1,367 806 561 1,319 694 625 106 79 27 709 448 261 97 86 11 519 266 253 513 269 244 40 25 15 55 38 17 55 36 19 8 5 3 95 54 41 29 17 12
마포구 14,161 8,089 6,072 6,933 3,799 3,134 1,660 988 672 1,672 1,009 663 1,459 805 654 116 89 27 794 483 311 123 102 21 522 272 250 541 314 227 41 29 12 60 42 18 80 58 22 18 9 9 98 64 34 44 26 18

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


MOU협력단체
  • ※ 본 사이트는 한국형 웹콘텐츠접근성지침2.0을 준수하였으며, 최신 웹브라우저(ie8 이상)의 웹표준 모드에 최적화 되었습니다.
  • 주소 : (02513) 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 7길 5 (지번주소:휘경2동 49-39 뉴비젼빌딩) 전화 : 02-2244-3100 이메일 : dongmuncenter@hanmail.net 팩스 : 02-2244-8833
  • Copyright© 동문장애인복지관 All Right Reserved.

동문SNS

동문장애인복지관 페이스북

동문장애인복지관 인스타그램

동문장애인복지관 카카오톡

동문장애인복지관 유튜브

출장샵 출장샵 출장대행 출장대행 출장샵 출장샵추천 출장만남 출장만남추천 출장대행추천 출장대행 콜걸추천 콜걸전화 출장만남후기 출장대행후기 출장안마 출장대행추천 출장대행 콜걸추천 콜걸전화 출장만남후기 출장대행후기 출장샵 출장샵추천 출장만남 출장만남추천 출장대행추천 출장대행 콜걸추천 콜걸전화 출장만남후기 출장대행후기 출장안마 출장샵 출장샵추천 출장만남 출장만남추천 출장대행추천 출장대행 출장타이마사지 출장마사지 출장샵후기 출장마사지후기 출장만남샵 출장샵 출장샵추천 출장만남 출장만남추천 출장대행추천 출장대행 출장타이마사지 출장마사지 출장샵후기 출장마사지후기 내 어머니 이야기 염정아 추적 60분 썸바디 서현진 이센스 그레이트 월 산다라박 모모랜드 경남제약 기안84 사무실 안젤라베이비 방시혁 선미 트와이스 방탄소년단 강다니엘 마마 홍콩 워너원 경남제약 소개팅 소개팅 출장타이마사지